2017학년도 입학생 3개년 교육과정 편제 및 단위시간배당표
구 분 | 과 목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 실제 | 필수 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 | 이수 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | ||||||||
영역 | 교과군 | 과목 | 1 학기 |
2 학기 |
1 학기 |
2 학기 |
1 학기 |
2 학기 |
단위 | 단위 | ||||
보통교과 | 기초 | 국어 | 국어 I | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 25 | |||||
국어 II | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
수학 | 수학 I | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
수학 II | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
확률과 통계 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
미적분I | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
영어 | 실용영어 독해와 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
실용영어회화 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 사회 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||||||
한국사 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
과학 | 과학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
물리Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
체육· 예술 | 체육 | 스포츠과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
운동과 건강생활 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
예술 | 음악과 생활 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
생활· 교양 | 제2외국어/기술가정/한문/교양 | 중국어 I | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
정보기술과 활용 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
소 계 | 79 | 21 | 21 | 17 | 16 | 2 | 2 | 79 | 65 | |||||
NCS 실무 | 실무 과목명 |
[학습모듈명] (분류번호) |
최소 훈련 시간 (수준) |
운영 단위 |
||||||||||
1 학기 |
2 학기 |
1 학기 |
2 학기 |
1 학기 |
2 학기 |
|||||||||
전문교과 | 필수 | 공업일반 | 2 | 1 | 1 | 101 | 86 | 학 교 자 율 과 정 29 |
||||||
선택 | 기계제도 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
기계기초공작 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
기계공작법 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
공유압 | 3 | 3 | ||||||||||||
기계구조와기능 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
CNC복합가공 | 3 | 3 | ||||||||||||
선반실기 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
밀링실기 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
전산응용기계제도 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
금형제작 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
설비예방관리 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
정밀 기계 맞춤형 실습 |
선반실기 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||
밀링실기 | ||||||||||||||
CNC복합가공 | ||||||||||||||
CAD/CAM | ||||||||||||||
NCS 실무 교과 |
기계 요소 설계 |
동력전달요소설계 (1501020107_16v3) |
30 (3) |
2 | 2 | |||||||||
치공구요소설계 (1501020108_16v3) |
30 (3) |
2 | 1 | 1 | ||||||||||
체결요소설계 (1501020106_16v3) |
30 (3) |
2 | 2 | |||||||||||
소 계 | 101 | 10 | 10 | 14 | 15 | 26 | 26 | 101 | 86 | |||||
이수단위 합계 | 180 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 180 | 151 | |||||
창의적 체험활동 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 24 | 24 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 204 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | 175 | |||||
과 목 수 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 | 6 |