울산마이스터고등학교 로고이미지

산학협약정보

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

◆ 울산마이스터고등학교 취업 약정 현황 (2021년 11월 기준)

NO 기업체명 협약 일시
(년월일)
연매출액 종사자수 업종 채용
약정
인원
비고
1 삼성전자㈜ 2010.12.01 154조6천억 31,217 전자, 반도체 5 단체협약, 제한경쟁
2 현대자동차㈜ 2011.10.05 36조7,000억 56,099 자동차 10 단체협약, 제한경쟁
3 삼성전기㈜ 2011.10.13 6조9,000억 10,738 전기 10  
4 고려아연㈜ 2011.06.14 3조 1,290억 840 비철금속(아연) 5  
5 ㈜풍산 2010.10.05 2조1,871억 2994 비철금속(동합금) 20  
6 노벨리스코리아 2011.10.24 1조 2,000억 1,067 비철금속(알루미늄) 5  
7 한국수력원자력 2011.12.28 5조 8,295억 7,847 전력 12 단체협약, 제한경쟁
8 한국동서발전㈜ 2011.09.27 4조4,472억 1,990 전력 3 단체협약, 제한경쟁
9 한전KPS 2011.09.27 8425억 4,981 전력 3 단체협약, 제한경쟁
10 한국남동발전㈜ 2011.10.04 4조1,921억 1,968 전력 3 단체협약, 제한경쟁
11 ㈜YG-1 2011.08.25 2,500억 869 절삭공구 5  
12 ㈜럭스코 2010.08.17 170억 130 전력플랜트 2  
13 현대중공업기술원 (현대중공업) 2008.12.01 22조4051억 23,453 기계조선 10 기술원수료후입사
14 ㈜영광스텐 2011.05.01 2,000억 70 철강ㆍ금속 2  
15 ㈜덕산하이메탈 2010.08.16 724억 170 유사반도체제조 2  
16 ㈜일진 에너지 2010.08.25 1,318억 439 전력설비 5  
17 ㈜파캔 OPC(변경) 2011.06.01 334억 150 전기,전자,반도체 2 2017-미래SCI
18 ㈜동서 하이텍 2011.06.16 53억 25 세륜기 제작 2 사명변경:엔트라(주),2016년
19 ㈜진명21(변경) 2010.11.19 190억 117 기계 2 2012-제이엠모터스
20 ㈜SESS21 2011.02.10 65억 60 전장사업,자동화 2  
21 울산벤쳐기업협회 2010.11.30   200기업 벤쳐기업 10  
22 ㈜모토웨어 2011.03.14 400억 190 자동차,조선,부품 5  
23 나라엠엔디㈜ 2011.07.01 884억 239 금형 2  
24 ㈜영진산업 2011.08.17 150억 65 자동차부품 2  
25 나라코퍼레이션 2011.10.04 210억 110 정밀커플링제조 2  
26 비엠티 2011.10.04 400억 150 산업용피팅,밸브 2  
27 한화케미칼 2012.02.16 4조 2,115명 석유화학 10  
28 케이피케미칼 2012.03.15 2조 4000억 600명 석유화학   롯데케미칼 변경
29 LS-NIKKO 동제련 2012.04.24 7조 6000억 709명 비철금속(동합금) 3  
30 CJ제일제당 2012.08.06 2조4848억 5881 식품 5  
31 (주)진보기업 2012.08.24 250억 100 조선기자재 2 JBM변경
32 (주)삼영이엔지 2012.09.18 72억 65 대형구조물 열처리 2  
33 (주)알파테크윈 2012.09.18 39억 35 화공플랜트 2  
34 제일기계 2013.05.02 135 35 자동화기기제작 2  
35 엠오브이시스템 2013.05.30 23억 30 폴리머방화물제조 2  
36 ㈜ 지후 2013.06.07 200억 17 로봇시스템설계업 3  
37 중견기업연합회 2013.06.27         31개교연합체결
38 제넨텍 2013.07.06 150 30 연마석제조 2  
39 금오산업 2014.01.15 5억 6 발명품 2  
40 ㈜나재 2014.03.19 100억 50 금형 3  
41 에코캡 2014.04.28 780억 125 자동차배선 3  
42 한국몰드 2014.05.26 320억 141 금형 3  
43 창신인터내셔날 2014.05.30 20억 15 굴삭기공구 3  
44 대성 2014.07.11 336억 140 DUCT제작 3  
45 세웅 2014.07.14 80억 30 금형 3  
46 부산지방고용노동청울산지청 2014.10.14         10개교 연합체결
47 성신RST 2015.03.06 230억 120 철도차량 5  
48 재성산업 2015.03.24 51억 42 선박엔진불럭 5  
49 유명엔지니어링 2015.03.27 257억 96 선박용전기전자배선 5 사명변경-(주)유명
50 현대중공업(주) 2015.04.10 52조6천억 26,170 조선,플랜트 8 글로벌학습/현대중공업기술원으로
통합
51 ㈜다이아트 2015.04.17 90억 50 프레스금형 5  
52 ㈜에이치이티 2015.04.28 35억 40 변압기권선 3  
53 현대중공업미국법인 2015.07.15         글로벌학습,현대중공업동일협약
54 에스아이에스(주) 2015.09.23 350억 100 신제품개발 2  
55 지씨테크(주) 2015.10.28 126억 34 선박엔진부품 2  
56 현대모비스(주) 2016.02.17 36조 8100 자동차부품 2  
57 ㈜유창로보텍 2016.03.11 100억 56 로봇제작설치 5  
58 ㈜신라테크 2016.04.19 19억 28 플랜트부품가공 2  
59 ㈜삼우금형/삼우코리아 2016.05.03 390억 240 사출금형 2  
60 ㈜노바테크 2016.06.28 50억 8 사물인터넷 2  
61 ㈜신화테크 2017.05.02 150억 55 자동차내장재금형 2  
62 ㈜커넥트잇 2017.05.23 10억 10 IT 2  
63 ㈜신우정밀 2017.06.27 15억 13 정밀기계부품 2  
64 ㈜스마트로봇 2017.10.24 18억 18 로봇시스템구축 2  
65 ㈜현대알비 2018.04.25 800억 112 대구경강관 2  
66 ㈜성보텍 2018.05.17 60억 12 자동화설비 2  
67 ㈜세원에스엔피 2018.05.17 100억 100 조선기자재 5  
68 명진오토메이션
(주 명진에프에이)
2018.06.22
(2018.12.19)
6억 5 설비자동화(전기) 2 12.3:(주)명진에프에이로
법인이 되었음
69 한국발전교육원 2018.08.28     기술교육기관   발전분야인재양성
70 스칸젯매크론(주) 2018.09.19 160억 40 선박용측정기기 2  
71 한국동서발전(주) 2019.03.25 5조 2500 발전사업   취업역량강화지원
72 ㈜태원 2019.04.10 150 90 자동차용샷시 2  
73 바론코리아(주) 2019.05.10 1억5천 8 로봇용접기 2 2018신설법인
74 ㈜한동산업 2019.05.13 200억 50 자동차용고무제품 2  
75 ㈜하이인텍 2019.06.03 300억 70 자동화설비 2  
76 ㈜CIS 2019.12.10 2500만   소프트웨어개발 의료용기기 제조 2 ㈜사이버네틱스이미징시스템즈
77 ㈜코리아피앤시 2020.03.13 50억~100억 30 자동화설비제작/기계가공 등
동력식수지공구 제조
2  
78 ㈜우창이엔씨 2020.07.01 50억~100억 20 공기조화장치 제조 2  
79 ㈜정운 2020.07.28 159억 45 자동차부품 등 운송장비용 의자 제조 2  
80 한국동서발전㈜
사회적가치추진실
2020.08.13         코로나 극복, 청년 기술인재 취업역량강화
고교학점제 정규 교과목 지원 업무 협약
81 (유)스태츠칩팩코리아 2020.11.11 4383억 2500 반도체 제조 10  
82 앰코테크놀리지코리아 2020.11.16 1조6888억 5938 반도체패키징 제조    
83 태원금속 2020.12.22 50억~100억 27명 비철금속주조/자동차부품제조    
84 한성산업 2021.06.11 160억 (2020년) 57명 (2021년) 중공업 및 전기전자 구조물 제작 2 군특례 (현대일렉트릭 1차벤드)
85 정산테트 2021.06.30 257억 (2020년) 118명 (2021년) 자동차 플라스틱 사출물 제작 1 군특례
86 신흥이엔지종합건축사사무소 '21.09.08 35억 50명 토목,건축,기계,전기설계 및 감리 1  
  GPI '21.12월예정          
  럭스코 '21.12월예정          
※ 단체협약,제한경쟁

1. 전국 21개 마이스터고 또는 해당 마이스터고(9개교 이내)들과 기업이 협약을 체결하였으며
2. 취업은 협약학교들과 제한 경쟁선발을 하고 있음.

◆ 교과부-기업 간 취업 약정 현황

NO 기업체명 협약일시
(년월일)
연매출액 종사자수 업종 채용약정
인원
비고
1 삼성전자㈜ 2010.12.1 154조6천억 31,217 전자,반도체 100/1년 전기, 기계분야
마이스터고
제한 경쟁
2 현대자동차㈜ 2011.10.05 36조7,000억 56,099 자동차 1000 /10년 10년간 9개
마이스터고
제한 경쟁
3 한국수력원자력 5조 8,295억 7,847 전력 200/1년 전체 마이스터고
제한 경쟁
4 한국동서발전㈜ 2011.09.27 4조4,472억 1,990 전력 45명/1년 4개마이스터고
제한 경쟁
5 한전KPS 8425억 4,981 전력 학교내
추천 인원
5명
17개 마이스터고
제한 경쟁
6 한국남동발전㈜ 2011.10.04 4조1,921억 1,968 전력 4명 학교장 추천
(전국 11개
마이스터고)
7 STS반도체 2011.7.27 3,727억 1,121 반도체 40/1년 14개 마이스터고
제한 경쟁
7개 기업

◆ 본교-기타 기관 간 협약 현황

NO 기관명 협약 일시
(년월일)
협약 주요 사항
1 한국생산기술 연구원 2010.05.12 실무 교육, 훈련, 기자재 관련 지원
2 한국경제교육협회 2010.06.09 “아하 경제” 프로그램 활용 경제 교육 지원
3 울산벤처기업협회 2010.11.30 3학년 대상 취업 약정반 운영을 위한 지원
4 영산대학교 2011.03.09 교육과정 및 교재 개발 공동 연구, 명사 특강 지원
5 IBK기업은행 2011.04.14 우수 중소기업 채용 정보 제공, 기업 CEO 특강 지원
6 수출중소기업협회 2011.04.26 수출중소기업 협회 회원사와의 인력 채용 노력 약정
7 한국품질명장협회 2011.05.12 산학겸임 교사 인력풀 제공
8 한국산업인력공단 2011.05.13 전공 교과서 제작 및 활용을 위한 협약
9 대한민국 명장회 2011.06.03 학술정보 교환, 대내외 홍보할동 지원
10 고려용접봉 2011.07.01 실습용 재료(용접봉) 지원
11 경암문화 장학 재단 2011.07.05 성적 우수자 및 저소득층 가정 장학금 지급
12 한국생산성본부 2013.03.07 정보기술자격(ITQ) 전문교육센터 지정 및 교육훈련 사업
12개 기관