"울산마이스터고 학생 여러분의 취업성공을 진심으로 축하드립니다."
★ 2020년 졸업생 취업 현황
(2021년 2월 24일)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기과 | 산업과 | 정밀과 | 소계 |
---|---|---|---|---|---|---|
공기업 | 1 | 교육청공무원 | 1 | 1 | ||
2 | 한국전력공사 | 3 | 3 | |||
3 | 한국수력원자력 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 울산항만공사 | 1 | 1 | |||
5 | 한국조폐공사 | 1 | 1 | |||
6 | 한국철도공사 | 1 | 1 | |||
7 | 부사관 | 1 | 2 | 3 | ||
소계 | 12 | |||||
대기업 | 1 | 현대자동차 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2 | 삼성전자 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
2 | 삼성SDI | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 포스코 | 1 | 1 | |||
4 | 독일자동차그룹 | 1 | 1 | 2 | ||
소계 | 28 | |||||
강소기업 및 중소기업 | 1 | 금형분야 | 2 | 2 | ||
2 | 기계자동화 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
3 | 전기전자 | 11 | 8 | 13 | 32 | |
4 | 플랜트분야 | 2 | 2 | |||
5 | 기타(제조) | 2 | 2 | |||
소계 | 42 | |||||
계 | 30 | 22 | 32 | 84 |
★ 2019년 졸업생 취업 현황
(2020년 2월 3일)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기시스템 제어과 |
산업 설비과 |
정밀 기계과 |
소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대기업 및 공기업 | 1 | 현대그룹 | 6 | 2 | 2 | 10 | 자동차9,모비스1 |
2 | 삼성그룹 | 4 | 7 | 4 | 15 | 전자4,전기6,SDI5, | |
3 | 한수원 | 1 | 1 | ||||
4 | 포스코 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | 0 | ||||||
6 | 건강보험공단 | 1 | 1 | ||||
7 | 시험연구원 | 0 | |||||
8 | LG그룹 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | 롯데그룹 | 1 | 1 | ||||
10 | 서울주택도시공사 | 1 | 1 | ||||
11 | 한국전력 외 발전공기업 | 3 | 2 | 5 | |||
12 | 한국석유공사 및 공단 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | 공무원 | 1 | 1 | ||||
14 | 이랜드건설 | 1 | 1 | ||||
15 | 삼성SDI(계) | 6 | 13 | 3 | 22 | ||
강소기업 및 중소기업 | 1 | 금형분야 | 5 | 5 | 삼우금형3,신화테크2 | ||
2 | R&D분야 | 2 | 2 | CIS 2명, | |||
3 | 기계자동화 | 1 | 3 | 4 | 코리아피앤시2명,제일기계2 | ||
4 | 전기자동화 | 1 | 1 | 명진FA1명 | |||
5 | 플랜트분야 | 1 | 2 | 3 | 씨케이엠 1명,신라테크1명, | ||
6 | 기타(제조) | 2 | 4 | 2 | 8 | 송화산업1,동주금속1,에코캡3,HET3, | |
소계 | 27 | 35 | 25 | 87 |
대기업 및 공기업 | 22 | 29 | 15 | 66 |
강소기업(중소) | 5 | 6 | 12 | 23 |
합계 | 27 | 35 | 27 | 89 |
★ 2018년 졸업생 취업 현황
(2019년 3월 25일 현재)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기시스템 제어과 (39명) |
산업 설비과 (37명) |
정밀 기계과 (38명) |
소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대기업 및 공기업 |
1 | 현대그룹 | 4 | 2 | 4 | 10 | 자동차9,모비스1 |
2 | 삼성그룹 | 11 | 5 | 4 | 20 | 삼성SDI 4명(전2,산1,정1), 삼성전자15명(전9,산3,정3), 삼성전기 (산1) | |
3 | 한수원 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 포스코 | 2 | 2 | 4 | |||
5 | 셀트리온 | 1 | 1 | ||||
6 | 코닝정밀소재 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | 시험연구원 | 0 | |||||
8 | LG그룹 | 1 | 2 | 3 | LG화학(3) | ||
9 | 롯데그룹 | 2 | 2 | 롯데케미컬(1),롯데정밀화학(1) | |||
10 | KT&G | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 한국전력 외 발전공기업 |
1 | 1 | 1 | 3 | 한전(1),한전kps(2) | |
12 | 기타 공사 및 공단 | 2 | 1 | 3 | 지역난방공사(1), 코레일관광개발(1),가스공사1 | ||
13 | 공무원 | 1 | 1 | 1 | 3 | 울산광역시교육청1명, 울산광역시청1명,부사관1(전기) | |
14 | 0 | ||||||
15 | KTCS | 0 | |||||
강소 기업 및 중소 기업 |
1 | 금형분야 | 1 | 2 | 4 | 7 | 삼우금형2, 제일기계(전기1, 산업1),지시테크(산업1,정밀1) 성보텍1(정밀) |
2 | R&D분야(연구개발) | 0 | |||||
3 | 기계자동화 | 1 | 9 | 4 | 14 | ㈜레몬(전기1.산설7,정밀2),YG-1(산업3.정밀1) | |
4 | 전기자동화 | 7 | 1 | 1 | 9 | 스칸젯메크론(전기2,정밀1),HET(전기1),엔트라(전기1,산1) 명진오토메이션1(전기),㈜유명(전1),성진ENG(전기1) |
|
5 | 플랜트분야 | 1 | 1 | 2 | 알파테크윈(산1,정1), | ||
6 | 기타 | 0 | 군입대6명 | ||||
소계 | 33 | 27 | 27 | 87 |
대기업 및 공기업 | 55 |
우수중소기업 | 32 |
합계 | 87 |
★ 2017년 졸업생 취업 현황
(2018년 3월 12일 현재)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기시스템 제어과 |
산업 설비과 |
정밀 기계과 |
소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대기업 및 공기업 |
1 | 현대그룹 | 5 | 4 | 4 | 13 | 자동차12,모비스1 |
2 | 삼성그룹 | 19 | 15 | 13 | 47 | 전자15, 삼성 SDI(전기 1), 삼성 SDI 비정규직 (전기14,산업11,정밀6) |
|
3 | 한수원 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 포스코 | 2 | 2 | ||||
5 | LS그룹 | 1 | 1 | ||||
6 | 한국로슈진단 | 1 | 1 | ||||
7 | 시험연구원 | 2 | 2 | 화학융합1, 기계전기전자1 | |||
8 | LG그룹 | 1 | 1 | lg화학1 | |||
9 | 롯데그룹 | 1 | 1 | 롯데케미컬 | |||
10 | KT&G | 1 | 1 | ||||
11 | 한국전력 외 발전공기업 |
6 | 4 | 10 | 남부1,동서3,남동1,한전KPS1,한전4 | ||
12 | 기타 공사 및 공단 | 1 | 2 | 3 | 가스1,조폐1,지역난방공사1 | ||
13 | 공무원 | 0 | |||||
14 | YG-1 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 코닝 | 1 | 1 | 2 | |||
강소기업 및 중소기업 |
1 | 금형분야 | 2 | 2 | 4 | 삼우금형1, 다이아트, 신화테크2, 한일테크1 |
|
2 | R&D분야 | 0 | SIS, 그린캠, 솔루엠 | ||||
3 | 기계자동화 | 3 | 3 | 유창, 지후, 지씨테크 엔트라2, 제일기계2 |
|||
4 | 전기자동화 | 4 | 1 | 1 | 6 | HET3, 에코캡2, | |
5 | 플랜트분야 | ||||||
6 | 기타(굴삭기) | 1 | 1 | 창신 인터내셔날 | |||
소계 | 38 | 32 | 32 | 102 |
★ 2016년 졸업생 취업 현황
(2017년 04월 기준)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기시스템 제어과 |
산업설비과 | 정밀기계과 | 소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대기업 및 공기업 |
1 | 현대자동차 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
2 | 삼성그룹 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||
3 | 한수원 | 2 | 1 | 3 | |||
4 | 포스코 | 2 | 1 | 3 | |||
5 | LS그룹 | 1 | 1 | ||||
6 | KT&G | 1 | 1 | ||||
7 | 한국화학융합연구원 | 1 | 1 | ||||
8 | LG그룹 | 1 | 1 | ||||
9 | 롯데그룹 | 1 | 1 | ||||
10 | CJ그룹 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 한국전력 외 공기업 |
8 | 1 | 1 | 10 | 한국전력5, 서부1, 남부1, kps1, 중부2 |
|
12 | 한국철도공사 외 공기업 |
2 | 3 | 1 | 6 | 안전보건공단2, 한국철도공사, 근로복지공단, 지역난방공사, 한국가스공사 |
|
13 | 공무원 | 1 | 1 | 서울시1 | |||
14 | YG-1 | 3 | 3 | 6 | |||
강소기업 및 중소기업 |
1 | 금형분야 | 9 | 9 | |||
2 | R&D분야 | 1 | 2 | 3 | |||
3 | 기계자동화 | 6 | 3 | 9 | |||
4 | 전기자동화 | 5 | 1 | 6 | |||
5 | 플랜트분야 | 1 | 3 | 4 | |||
6 | 기타 | 1 | 1 | 2 | |||
소계 | 36 | 33 | 38 | 107 |
★ 2015년 졸업생 취업 현황
(2016년 03월 기준)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기시스템 제어과 |
산업설비과 | 정밀기계과 | 소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대기업 및 공기업 |
1 | 현대그룹 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
2 | 삼성그룹 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||
3 | 한국전력 외 공기업한국전력 외 공기업 |
8 | 3 | 4 | 15 | 한국수력원자력, 남동발전, 한국수자원공사, 한국전력, 한전KPS, 남부발전한국 수력원자력, 남동발전, 한국수자원공사, 한국전력, 한전KPS, 남부발전 |
|
4 | 포스코그룹 | 4 | 1 | 5 | |||
5 | LS니코 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | 한국지역난방공사 | 1 | 1 | ||||
7 | LG화학 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
8 | 한국로슈진단 | 1 | 1 | ||||
9 | YG-1 | 3 | 5 | 8 | |||
10 | 코닝정밀소재 | 1 | 1 | ||||
11 | CJ제일제당 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | 부사관 | 1 | 2 | 3 | |||
소계 | 30 | 20 | 20 | 70 | |||
강소기업 | 1 | 플랜트설비 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
2 | 기계-자동차 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
3 | 금형계열 | 4 | 4 | ||||
4 | 전기계열 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
5 | 기타 | 1 | 1 | ||||
소계 | 6 | 13 | 15 | 34 | |||
합계 | 36 | 33 | 35 | 104 |