"울산마이스터고 학생 여러분의 취업성공을 진심으로 축하드립니다."
★ 2017년 졸업생 취업 현황
(2018년 3월 12일 현재)
기업규모 | 순번 | 회사명 | 전기시스템 제어과 |
산업 설비과 |
정밀 기계과 |
소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대기업 및 공기업 |
1 | 현대그룹 | 5 | 4 | 4 | 13 | 자동차12,모비스1 |
2 | 삼성그룹 | 19 | 15 | 13 | 47 | 전자15, 삼성 SDI(전기 1), 삼성 SDI 비정규직 (전기14,산업11,정밀6) |
|
3 | 한수원 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 포스코 | 2 | 2 | ||||
5 | LS그룹 | 1 | 1 | ||||
6 | 한국로슈진단 | 1 | 1 | ||||
7 | 시험연구원 | 2 | 2 | 화학융합1, 기계전기전자1 | |||
8 | LG그룹 | 1 | 1 | lg화학1 | |||
9 | 롯데그룹 | 1 | 1 | 롯데케미컬 | |||
10 | KT&G | 1 | 1 | ||||
11 | 한국전력 외 발전공기업 |
6 | 4 | 10 | 남부1,동서3,남동1,한전KPS1,한전4 | ||
12 | 기타 공사 및 공단 | 1 | 2 | 3 | 가스1,조폐1,지역난방공사1 | ||
13 | 공무원 | 0 | |||||
14 | YG-1 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 코닝 | 1 | 1 | 2 | |||
강소기업 및 중소기업 |
1 | 금형분야 | 2 | 2 | 4 | 삼우금형1, 다이아트, 신화테크2, 한일테크1 |
|
2 | R&D분야 | 0 | SIS, 그린캠, 솔루엠 | ||||
3 | 기계자동화 | 3 | 3 | 유창, 지후, 지씨테크 엔트라2, 제일기계2 |
|||
4 | 전기자동화 | 4 | 1 | 1 | 6 | HET3, 에코캡2, | |
5 | 플랜트분야 | ||||||
6 | 기타(굴삭기) | 1 | 1 | 창신 인터내셔날 | |||
소계 | 38 | 32 | 32 | 102 |